CNC-Monoblock-Gehrungsbrückensäge für Marmor und Granit
Die Monoblock-Brückensäge wird computergestützt über eine Touch-Bedienoberfläche gesteuert und ist mit einer drahtlosen Fernbedienung ausgestattet, die einen flexiblen und freien Dialog zwischen Mensch und Maschine ermöglicht.
Artikel-Nr.:
HTQ500A-1
HTQ500A-2
HTQ500A-3
HTQ500A-4
- Haineng
- Fujian
- 25 Tage
- 10 PCS pro Monat
- Information
Produkteinführung
Monoblock-Brückensäge wird computergesteuert, verfügt über eine Touch-Bedienoberfläche und ist mit einer drahtlosen Fernbedienung ausgestattet, die einen flexiblen und freien Mensch-Maschine-Dialog ermöglicht.
Die wichtigsten Steuerkomponenten bestehen alle aus Komponenten international bekannter Marken, die Doppel-V-Schiene mit Öldiffusor im Querrahmen, die stufenlose Frequenzumwandlungs-Drehzahlregelung im Querblatt und die Linearführungsschiene im Längsteiler sowie die hochpräzise magnetische Linealsteuerung gewährleisten einen stabilen und präzisen Maschinenbetrieb. Dies ist die perfekte Kombination aus Einfachheit, Flexibilität und Langlebigkeit.
Die einteilige selbsttragende Stahlkonstruktion und die Integration von Rumpf und Werkbanksockel erleichtern den Benutzern nicht nur die Installation und den Transport, sondern gewährleisten auch die Stabilität der Maschine.
Technische Parameter
Monoblock-Brückensäge | |||||
Typ | Einheit | HTQ500A-1 | HTQ500A-2 | HTQ500A-3 | HTQ500A-4 |
Klingendurchmesser | mm | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 |
Max. Arbeitsmaße (L×B×H) | mm | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 |
Abmessungen Werkbank (L×B) | mm | 3200 × 2000 | 3200 × 2000 | 3200 × 2000 | 3200 × 2000 |
Drehwinkel des Kopfes | Nr. | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
Neigungsgrad der Klinge | Nr. | --- | 0°-45° | --- | 0°-45° |
Werkbank drehbar Grad | Nr. | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° |
Tischdrehungsgrad | Nr. | --- | --- | 0°-45°-360° | 0°-45°-360° |
Leistung des Hauptmotors | kw | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Wasserverbrauch | m³/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Abmessungen (L×B×H) | mm | 6000×3500×2600 | 6000×3500×2660 | 6000×3500×2750 | 6000×3500×2800 |
Gesamtgewicht | kg | 6500 | 7000 | 6500 | 6500 |
Verarbeitung
Laden